Послать посылку Перевести деньги Написать письмо

soldat1984 » Оффлайн


Лучший работник : Вручается лучшему рабочему ДС!Особые заслуги : Отличный корпоративный работник. БЛАГОДАРНОСТЬ за хороший труд!Особые заслуги : Отличный корпоративный работник. БЛАГОДАРНОСТЬ за хороший труд ПОВТОРНО!Сердце Легионера : Выпускнику Молодого Легиона.
Раса: ЧЕЛОВЕК
Боевой уровень: 33 (46387) +2463
Экономический уровень: 4 (4251.92) +1248.08
  78 / 129
Баланс: 353,230 ilex
Город: IcedCity

»  Недвижимость
»  Топ боевых уровней: 1932 место
»  Топ экономических уровней: 1738 место

Боев 1368
Побед : 679
Поражений : 665
Ничьих : 24

Навыки
 » Здоровье : 10
 » Сила : 40
 » Интеллект : 19
 » Меткость : 35
 » Ловкость : 35
 » Инициатива : 0
Умения
 » Ближний бой: 3 (187) +313
 » Прицельная стрельба : 5 (1211 ) +489
 » Стрельба "наспех" : 5 (1190) +510
 » Стрельба "навскидку" : 5 (1243) +457
 » Отработано смен : 2915

Экономические навыки
 » Обучаемость : 1
 » Мастерство : 1
 » Стабильность : 2

Казино
 » Баланс в фишках 0 ilex
 » Выиграно: 16832 ilex
 » Потрачено: 11734 ilex

Протокол действий
Протокол боев
Протокол нарушений
Регистрация: 27/04/2007
Последний раз был в игре: 18:38 12/02/2020

Клубы 4
Клуб Любителей Пива » Балтика №3
Клуб курильщиков » PALL MALL 8
"Солдаты Мёртвого города" » 
Клуб - СМГ » 


Имя: Виталий
День рождения: 17 / 3 / 1984
Немного о себе и для себя:
Deep Forest[1400:1320]
Fire Place[1440:1370]
IcedCity[1390:1350]
Landmark[1440:1340]
Lost Angels[1470:1420]
Love Sity[1360:1350]
Mining Rock[1360:1310]
Omen Zone[1470:1460]
Orion[1370:1420]
Phoenix[1390:1460]
Wild Thing[1430:1500]
Свалка[1420:1420]
Шахта кристалов 1480:1360
Укреп. лагеря 1440:1440


прочность … 2 | 2 = 3
прочность … 3 | 3 = 6
прочность … 4 | 4 = 10
прочность … 5 | 5 = 15
прочность … 6 | 6 = 21
прочность … 7 | 7 = 28
прочность … 8 | 8 = 36
прочность … 9 | 9 = 45
прочность … 10 | 10 = 55
прочность … 11 | 11 = 66
прочность … 12 | 12 = 78
прочность … 13 | 13 = 91
прочность … 14 | 14 = 105
прочность … 15 | 15 = 120
прочность … 16 | 16 = 136
прочность … 17 | 17 = 153
прочность … 18 | 18 = 171
прочность … 19 | 19 = 190
прочность … 20 | 20 = 210
прочность … 21 | 21 = 231
прочность … 22 | 22 = 253
прочность … 23 | 23 = 276
прочность … 24 | 24 = 300
прочность … 25 | 25 = 325
прочность … 26 | 26 = 351
прочность … 27 | 27 = 378
прочность … 28 | 28 = 406
прочность … 29 | 29 = 435
прочность … 30 | 30 = 465
прочность … 31 | 31 = 496
прочность … 32 | 32 = 528
прочность … 33 | 33 = 561
прочность … 34 | 34 = 595
прочность … 35 | 35 = 630
прочность … 36 | 36 = 666
прочность … 37 | 37 = 703
прочность … 38 | 38 = 741
прочность … 39 | 39 = 780
прочность … 40 | 40 = 820
прочность … 41 | 41 = 861
прочность … 42 | 42 = 903
прочность … 43 | 43 = 946
прочность … 44 | 44 = 990
прочность … 45 | 45 = 1035
прочность … 46 | 46 = 1081
прочность … 47 | 47 = 1128
прочность … 48 | 48 = 1176
прочность … 49 | 49 = 1225
прочность … 50 | 50 = 1275
прочность … 51 | 51 = 1326
прочность … 52 | 52 = 1378
прочность … 53 | 53 = 1431
прочность … 54 | 54 = 1485
прочность … 55 | 55 = 1540
прочность … 56 | 56 = 1596
прочность … 57 | 57 = 1653
прочность … 58 | 58 = 1711
прочность … 59 | 59 = 1770
прочность … 60 | 60 = 1830
прочность … 61 | 61 = 1891
прочность … 62 | 62 = 1953
прочность … 63 | 63 = 2016
прочность … 64 | 64 = 2080
прочность … 65 | 65 = 2145
прочность … 66 | 66 = 2211
прочность … 67 | 67 = 2278
прочность … 68 | 68 = 2346
прочность … 69 | 69 = 2415
прочность … 70 | 70 = 2485
прочность … 71 | 71 = 2556
прочность … 72 | 72 = 2628
прочность … 73 | 73 = 2701
прочность … 74 | 74 = 2775
прочность … 75 | 75 = 2850
прочность … 76 | 76 = 2926
прочность … 77 | 77 = 3003
прочность … 78 | 78 = 3081
прочность … 79 | 79 = 3160
прочность … 80 | 80 = 3240
прочность … 81 | 81 = 3321
прочность … 82 | 82 = 3403
прочность … 83 | 83 = 3486
прочность … 84 | 84 = 3570
прочность … 85 | 85 = 3655
прочность … 86 | 86 = 3741
прочность … 87 | 87 = 3828
прочность … 88 | 88 = 3916
прочность … 89 | 89 = 4005
прочность … 90 | 90 = 4095

http://www.icedland.ru/forum/thread.php?threadid=28158