Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 боевых уровней на 13/02/2025

Позиция Изменение Персонаж
1 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [120] (32,061,457)
2 ABCD AlexEv [120] (30,684,823)
3 Koloniya Mnemonik [120] (26,697,300)
4 Династия чужой-007 [119] (22,126,007)
5 Koloniya Ограил [118] (20,592,366)
6 Тирания no remorse [117] (19,389,609)
7 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [117] (19,088,748)
8 RCC Ltd moskwa09 [117] (18,645,811)
9 Солдаты мёртвого города Вузи [115] (16,497,139)
10 Рабочий и Колхозница полярник [113] (14,528,556)
11 RCC Ltd RusXPYCT [113] (14,440,909)
12 По колено в трупах [113] (14,384,585)
13 RCC Ltd Tigra [113] (14,380,018)
14 RCC Ltd Джан Джаныч [113] (14,247,415)
15 RCC Ltd repca [112] (14,022,979)
16 The Cat Empire АрТуРчИк_ПиРоЖкОв [112] (13,643,034)
17 Группа Крови Брод-508 [112] (13,488,396)
18 Зеркало ДаШкАА [111] (12,977,273)
19 ABCD miuu [111] (12,595,037)
20 RCC Ltd Зараза из ада [111] (12,362,707)
21 Lienka [110] (12,217,006)
22 Солдаты мёртвого города Duke_Kokc [110] (12,068,193)
23 ~Хр@нители Н@следия П@ндоры~ _THOR_ [110] (12,042,200)
24 -Francyz- [110] (11,736,110)
25 Зеркало I-F-K [110] (11,612,130)
26 RCC Ltd Parkour-Traser [110] (11,550,654)
27 Koloniya СВИЛОГА [109] (11,478,908)
28 kaban1980 [109] (11,088,959)
29 крот77 [108] (10,572,232)
30 Группа Крови Darkmen [108] (10,498,913)
31 Рабочий и Колхозница arhont [108] (10,400,909)
32 The Cat Empire Дюшка [108] (10,270,371)
33 ludok [108] (10,179,351)
34 Рабочий и Колхозница _clubNika_ [107] (9,839,502)
35 Династия amamba [107] (9,817,932)
36 RCC Ltd R_A_M1 [107] (9,796,603)
37 Free Brotherhood of Ice vit_ev [107] (9,713,574)
38 Зеркало zeroc0011er [107] (9,665,275)
39 Рабочий и Колхозница zdp NEW [107] (9,505,027)
40 RCC Ltd Wobr [107] (9,417,810)
41 -Феникс- pilot22 [106] (9,391,886)
42 RCC Ltd metball [106] (9,198,110)
43 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [106] (9,110,718)
44 Зеркало escalibor [106] (8,964,845)
45 ~Хр@нители Н@следия П@ндоры~ Гуиплен [106] (8,881,053)
46 ABCD Danila_Bagrofff [106] (8,813,263)
47 Группа Крови Испанец [105] (8,630,359)
48 Тирания elll [105] (8,629,815)
49 -=АрсенаЛ=- Леопард [105] (8,523,490)
50 Free Brotherhood of Ice soldat [105] (8,501,723)
51 Зеркало Чубайс_ [105] (8,440,017)
52 RCC Ltd Рюмочка [105] (8,432,043)
53 Лана Дан [105] (8,392,849)
54 Зеркало хитрый [105] (8,382,274)
55 Зеркало _OSOB_ [105] (8,348,409)
56 ABCD кайлер@ [105] (8,319,931)
57 -Феникс- mrHelp [105] (8,266,697)
58 Зеркало caryn_vor [104] (8,169,625)
59 ABCD alexpor99 [104] (8,051,399)
60 сержик [104] (8,039,655)
61 Зеркало Любопытная [104] (7,966,008)
62 Вовка с топором [104] (7,882,841)
63 Paigesh [104] (7,863,112)
64 Группа Крови BorisB1977 [104] (7,847,195)
65 ПеНдЮлЬ [104] (7,822,773)
66 Врединка [104] (7,795,374)
67 Тирания pupszzz [104] (7,718,264)
68 Корпорация Тьмы пыжик [104] (7,707,991)
69 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [104] (7,686,654)
70 Зеркало vne_zakona [104] (7,670,945)
71 ***Имперский Легион*** DIMON88 [103] (7,587,343)
72 RCC Ltd нацист [103] (7,435,671)
73 ABCD ALGO7R [103] (7,398,440)
74 ~Хр@нители Н@следия П@ндоры~ ~Князь~ [103] (7,371,293)
75 FATONNIK [103] (7,351,766)
76 ABCD mihailshwarz777 [103] (7,312,595)
77 RCC Ltd _дьяволица_ [103] (7,264,959)
78 Зеркало xarison08 [103] (7,230,946)
79 -Феникс- ROYAL SCORPIO [103] (7,213,002)
80 The Cat Empire Видавший маргиналов [103] (7,169,693)
81 Зеркало Funny boy [102] (7,091,574)
82 Рабочий и Колхозница Ник занят [102] (7,043,286)
83 RCC Ltd НеПромах [102] (6,937,034)
84 Искандер Сагитов [102] (6,934,878)
85 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [102] (6,911,276)
86 -Феникс- Graf-1971 [102] (6,909,069)
87 vrann [102] (6,817,023)
88 Блудныыы [102] (6,794,585)
89 RCC Ltd Logo [102] (6,775,249)
90 eropka [102] (6,733,617)
91 RCC Ltd leg-end [101] (6,682,127)
92 ***Имперский Легион*** ростов [101] (6,624,783)
93 ABCD Luke Skywalker [101] (6,606,670)
94 Рабочий и Колхозница артефактор [101] (6,577,508)
95 Wiking007 [101] (6,378,720)
96 ABCD GaLeon [101] (6,368,675)
97 alboren [101] (6,344,926)
98 Мучитель [101] (6,324,967)
99 ***Имперский Легион*** ГЕРМЕС [101] (6,317,300)