Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 боевых уровней на 14/11/2024

Позиция Изменение Персонаж
1 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [120] (31,937,092)
2 ABCD AlexEv [120] (29,279,434)
3 Koloniya Mnemonik [120] (26,329,250)
4 Династия чужой-007 [119] (21,784,870)
5 Koloniya Ограил [118] (20,592,366)
6 Тирания no remorse [117] (18,740,743)
7 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [117] (18,713,436)
8 RCC Ltd moskwa09 [116] (18,084,389)
9 Солдаты мёртвого города Вузи [114] (15,570,053)
10 Рабочий и Колхозница полярник [113] (14,528,556)
11 По колено в трупах [113] (14,384,585)
12 RCC Ltd RusXPYCT [113] (14,369,012)
13 RCC Ltd Джан Джаныч [113] (14,181,410)
14 RCC Ltd Tigra [112] (14,106,028)
15 RCC Ltd repca [112] (14,022,979)
16 The Cat Empire АрТуРчИк_ПиРоЖкОв [112] (13,625,542)
17 Группа Крови Брод-508 [112] (13,488,396)
18 Зеркало ДаШкАА [111] (12,977,273)
19 ABCD miuu [111] (12,595,037)
20 RCC Ltd Зараза из ада [111] (12,362,707)
21 Lienka [110] (12,217,006)
22 Солдаты мёртвого города Duke_Kokc [110] (12,068,193)
23 ~Хр@нители Н@следия П@ндоры~ _THOR_ [110] (11,826,586)
24 -Francyz- [110] (11,736,110)
25 Зеркало I-F-K [110] (11,612,130)
26 Koloniya СВИЛОГА [109] (11,475,208)
27 kaban1980 [109] (11,088,959)
28 крот77 [108] (10,572,232)
29 Группа Крови Darkmen [108] (10,498,913)
30 Рабочий и Колхозница arhont [108] (10,400,909)
31 The Cat Empire Дюшка [108] (10,270,371)
32 ludok [108] (10,179,351)
33 Рабочий и Колхозница _clubNika_ [107] (9,839,502)
34 Династия amamba [107] (9,817,932)
35 RCC Ltd R_A_M1 [107] (9,796,603)
36 Зеркало zeroc0011er [107] (9,665,275)
37 Рабочий и Колхозница zdp NEW [107] (9,505,027)
38 Free Brotherhood of Ice vit_ev [107] (9,439,672)
39 RCC Ltd Wobr [107] (9,417,704)
40 -Феникс- pilot22 [106] (9,339,085)
41 RCC Ltd metball [106] (9,198,110)
42 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [106] (9,078,309)
43 Зеркало escalibor [106] (8,946,425)
44 ~Хр@нители Н@следия П@ндоры~ Гуиплен [106] (8,881,053)
45 ABCD Danila_Bagrofff [105] (8,723,648)
46 Группа Крови Испанец [105] (8,630,359)
47 Тирания elll [105] (8,629,815)
48 -=АрсенаЛ=- Леопард [105] (8,523,490)
49 Free Brotherhood of Ice soldat [105] (8,501,723)
50 RCC Ltd Рюмочка [105] (8,432,043)
51 Лана Дан [105] (8,392,849)
52 Зеркало хитрый [105] (8,382,274)
53 Зеркало Чубайс_ [105] (8,375,669)
54 RCC Ltd Parkour-Traser [105] (8,375,435)
55 Зеркало _OSOB_ [105] (8,348,409)
56 ABCD кайлер@ [105] (8,319,905)
57 -Феникс- mrHelp [105] (8,266,697)
58 Зеркало caryn_vor [104] (8,169,625)
59 ABCD alexpor99 [104] (8,051,399)
60 сержик [104] (8,039,655)
61 Зеркало Любопытная [104] (7,966,008)
62 Вовка с топором [104] (7,882,841)
63 Paigesh [104] (7,863,112)
64 Группа Крови BorisB1977 [104] (7,847,195)
65 ПеНдЮлЬ [104] (7,822,773)
66 Врединка [104] (7,795,374)
67 Тирания pupszzz [104] (7,718,264)
68 Корпорация Тьмы пыжик [104] (7,706,688)
69 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [104] (7,686,254)
70 Зеркало vne_zakona [104] (7,667,795)
71 ***Имперский Легион*** DIMON88 [103] (7,587,343)
72 RCC Ltd нацист [103] (7,435,671)
73 ABCD ALGO7R [103] (7,398,440)
74 ~Хр@нители Н@следия П@ндоры~ ~Князь~ [103] (7,362,720)
75 FATONNIK [103] (7,351,766)
76 ABCD mihailshwarz777 [103] (7,312,595)
77 RCC Ltd _дьяволица_ [103] (7,264,959)
78 Зеркало xarison08 [103] (7,230,946)
79 -Феникс- ROYAL SCORPIO [103] (7,213,002)
80 The Cat Empire Видавший маргиналов [103] (7,169,693)
81 Зеркало Funny boy [102] (7,091,574)
82 Рабочий и Колхозница Ник занят [102] (7,043,286)
83 Искандер Сагитов [102] (6,934,878)
84 -Феникс- Graf-1971 [102] (6,909,069)
85 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [102] (6,905,330)
86 vrann [102] (6,817,023)
87 Блудныыы [102] (6,794,585)
88 RCC Ltd Logo [102] (6,775,249)
89 eropka [102] (6,733,617)
90 ***Имперский Легион*** ростов [101] (6,624,783)
91 ABCD Luke Skywalker [101] (6,606,670)
92 Рабочий и Колхозница артефактор [101] (6,564,088)
93 Wiking007 [101] (6,378,720)
94 ABCD GaLeon [101] (6,368,675)
95 RCC Ltd НеПромах [101] (6,362,242)
96 alboren [101] (6,344,926)
97 Мучитель [101] (6,322,767)
98 ***Имперский Легион*** ГЕРМЕС [101] (6,317,300)
99 Тирания madfisher [101] (6,295,911)