Послать посылку Перевести деньги Написать письмо

Darkmen » Оффлайн


Памятный знак : ABCDшникМедаль «Душа UNION» : Наш вечный двигательБорец за правду : Бендер 1 степениМедведь : Darkbear)))
Семья 15
@smertnik@ (Брат), Lienka (Мать), Света1945 (Жена), Rantgor (Брат), Блудныыы (Брат), Любопытная (Сестра), Гуиплен (Брат), Wiking007 (Брат), Сорви-голова (Брат), Властелин Одиночка (Брат), DeaDemon (Брат), BorisB1977 (Брат), пеперц (Племянник), Брод-508 (Брат), Whaitova (Сестра),
Раса: ЧЕЛОВЕК
Боевой уровень: 108 (10498913) +284437
Экономический уровень: 37 (350645.09) +4654.91
  38 / 471
Баланс: 1,993,778 ilex
Город: IcedCity
Корпорация: Группа Крови Группа Крови   » Tomorrow
»  Недвижимость
»  Топ боевых уровней: 28 место
»  Топ экономических уровней: 93 место

Боев 22293
Побед : 14189
Поражений : 7475
Ничьих : 629

Навыки
 » Здоровье : 49
 » Сила : 78
 » Интеллект : 107
 » Меткость : 10
 » Ловкость : 120
 » Инициатива : 0
Умения
 » Ближний бой: 6 (1795) +705
 » Прицельная стрельба : 10 (8146 ) +1854
 » Стрельба "наспех" : 12 (17192) +5808
 » Стрельба "навскидку" : 10 (9022) +978
 » Отработано смен : 46512

Экономические навыки
 » Обучаемость : 26
 » Мастерство : 6
 » Стабильность : 5

Казино
 » Баланс в фишках 0 ilex
 » Выиграно: 0 ilex
 » Потрачено: 0 ilex

Протокол действий
Протокол боев
Протокол нарушений
Регистрация: 19/03/2007
Последний раз был в игре: 06:53 09/10/2022

Клубы 8
Хранители и Ко » 
Absolute & Co » 
Мы Верим и Ждем » Верит в свой дробовик...
Мы НЕ верим » УСТАЛ :(
Огурцово-банановый микс » 
Records & Quests of IcedLand » Набрано опыта за сутки - 115671.
Вторая линия фронта » Президент
-= Бойцовский клуб =- » Президент




Имя: Айс - 1, PunisherSotrudnik
Место жительства: Россия, Москва
День рождения: 13 / 9 / 1985
Немного о себе и для себя:
[101] (+637) !_Шадор_! Rocket Launcher 1/1
[105] (+1814) !_Самба_! FMAP FMK-3 14/14
[107] (+1023/+1367) !_Шпрык_! SSD Khaybar KH 2002 12/12
[109] (+2025) !_Глаурунг_! Rocket Launcher 1/1
[112] +124 (+1177) +180 !_Дровосек_! Топор дровосека
[120] (+1178/+1713) !_ОПА_! РЕМИНГТОН 700 1/1

+127 под Дрово Им
+208 под Волта Им

Синий (атакующий) Красный (защищающийся)
HP красное/серое (*0,6)
Таблица модов:
http://www.icedland.ru/forum/thread.php?threadid=49145
Выход: http://www.icedland.ru/auth.php?action=logout
(Антиминус в бою)
http://www.icedland.ru/settings.php?page=15
(выкл автобоя доступен в бою)
http://www.icedland.ru/map.php?mid=1
(IcedCity доступен во фри)
http://www.icedland.ru/tools.php
(Коммуникатор)

http://www.icedland.ru/construct.php
(Конструктор доступен во ФРИ)

http://www.icedland.ru/realtylog.php?realtyid=6476&log=4

ЛС/ПМ: http://www.icedland.ru/pm.php?pm=newmsg&id=27634

http://www.icedland.ru/warlog.php?logid=5079037 Darkmen (+2308 опыта) !
http://www.icedland.ru/warlog.php?logid=5080149 Победа за Darkmen (+2526 опыта) !
http://www.icedland.ru/warlog.php?logid=6045567 Победа за Darkmen (+3568 опыта) !
http://www.icedland.ru/warlog.php?logid=5813495 Вот как надо защищать недвигу!

@smertnik@ Брат
39264

- ГОРОДА -
[1390:1350] - Iced City
[1310:1480] - Ruined City
[1390:1490] - Bonkers
[1380:1460] - Phoenix
---
[1420:1410] - Dead Road
[1400:1320] - Deep Forest
[1430:1370] - Fire Place
[1430:1330] - Landmark
[1460:1410] - Lost Angels
[1350:1340] - Love City
[1360:1300] - Mining Rock
[1460:1460] - Omen Zone
[1370:1410] - Orion
[1420:1490] - Wild Thing

- ОБЪЕКТЫ -
[1300:1350] - Телепорт
[1310:1430] - Лаборатория «FYT»
[1310:1450] - Медцентр Фри
[1360:1380] - Люк
[1420:1420] - Свалка

- МОДИФИКАТОРЫ -
[1460:1300] - Магазин схем
[1350:1480] - Мастерская схем
[1420:1450] - Старец

- ШАХТЫ -
[1300:1480] - Шахта уголь
[1320:1320] - Шахта камень
[1330:1400] - Шахта уголь
[1400:1390] - Шахта селитра
[1480:1360] - Шахта кристаллы
[1480:1490] - Шахта нефть
[1490:1320] - Шахта руда

- ЛАГЕРЯ -
[1310:1360]
[1330:1460]
[1370:1360]
[1400:1380]
[1440:1440]

Составлено 08.09.2009


----|РКГ33|РГД1|M24 MDN| РГ 42 Ф1|РГД5шиш| Mk3 A2
010 | 010 | 015 | 020 020 | 025 025 | 030 030 | 035
020 | 020 | 030 | 040 040 | 050 050 | 060 060 | 070
030 | 030 | 045 | 060 060 | 075 075 | 090 090 | 105
040 | 040 | 060 | 080 080 | 100 100 | 120 120 | 140
050 | 050 | 075 | 100 100 | 125 125 | 150 150 | 175
060 | 060 | 090 | 120 120 | 150 150 | 180 180 | 210
070 | 070 | 105 | 140 140 | 175 175 | 210 210 | 245
080 | 080 | 120 | 160 160 | 200 200 | 240 240 | 280
090 | 090 | 135 | 180 180 | 225 225 | 270 270 | 315



100 | 100 | 150 | 200 200 | 250 250 | 300 300 | 350






прочность … 2 | 2 = 3
прочность … 3 | 3 = 6
прочность … 4 | 4 = 10
прочность … 5 | 5 = 15
прочность … 6 | 6 = 21
прочность … 7 | 7 = 28
прочность … 8 | 8 = 36
прочность … 9 | 9 = 45
прочность … 10 | 10 = 55
прочность … 11 | 11 = 66
прочность … 12 | 12 = 78
прочность … 13 | 13 = 91
прочность … 14 | 14 = 105
прочность … 15 | 15 = 120
прочность … 16 | 16 = 136
прочность … 17 | 17 = 153
прочность … 18 | 18 = 171
прочность … 19 | 19 = 190
прочность … 20 | 20 = 210
прочность … 21 | 21 = 231
прочность … 22 | 22 = 253
прочность … 23 | 23 = 276
прочность … 24 | 24 = 300
прочность … 25 | 25 = 325
прочность … 26 | 26 = 351
прочность … 27 | 27 = 378
прочность … 28 | 28 = 406
прочность … 29 | 29 = 435
прочность … 30 | 30 = 465
прочность … 31 | 31 = 496
прочность … 32 | 32 = 528
прочность … 33 | 33 = 561
прочность … 34 | 34 = 595
прочность … 35 | 35 = 630
прочность … 36 | 36 = 666
прочность … 37 | 37 = 703
прочность … 38 | 38 = 741
прочность … 39 | 39 = 780
прочность … 40 | 40 = 820
прочность … 41 | 41 = 861
прочность … 42 | 42 = 903
прочность … 43 | 43 = 946
прочность … 44 | 44 = 990
прочность … 45 | 45 = 1035
прочность … 46 | 46 = 1081
прочность … 47 | 47 = 1128
прочность … 48 | 48 = 1176
прочность … 49 | 49 = 1225
прочность … 50 | 50 = 1275
прочность … 51 | 51 = 1326
прочность … 52 | 52 = 1378
прочность … 53 | 53 = 1431
прочность … 54 | 54 = 1485
прочность … 55 | 55 = 1540
прочность … 56 | 56 = 1596
прочность … 57 | 57 = 1653
прочность … 58 | 58 = 1711
прочность … 59 | 59 = 1770
прочность … 60 | 60 = 1830
прочность … 61 | 61 = 1891
прочность … 62 | 62 = 1953
прочность … 63 | 63 = 2016
прочность … 64 | 64 = 2080
прочность … 65 | 65 = 2145
прочность … 66 | 66 = 2211
прочность … 67 | 67 = 2278
прочность … 68 | 68 = 2346
прочность … 69 | 69 = 2415
прочность … 70 | 70 = 2485
прочность … 71 | 71 = 2556
прочность … 72 | 72 = 2628
прочность … 73 | 73 = 2701
прочность … 74 | 74 = 2775
прочность … 75 | 75 = 2850
прочность … 76 | 76 = 2926
прочность … 77 | 77 = 3003
прочность … 78 | 78 = 3081
прочность … 79 | 79 = 3160
прочность … 80 | 80 = 3240
прочность … 81 | 81 = 3321
прочность … 82 | 82 = 3403
прочность … 83 | 83 = 3486
прочность … 84 | 84 = 3570
прочность … 85 | 85 = 3655
прочность … 86 | 86 = 3741
прочность … 87 | 87 = 3828
прочность … 88 | 88 = 3916
прочность … 89 | 89 = 4005
прочность … 90 | 90 = 4095
прочность … 91 | 91 = 4186

-----------------------------------------------------
Требуется ловкости: 60
Требуется меткости: 160
Требуется интеллекта: 60

-----------------------------------
Боевой рост:
2007:
(01) (01.06.2007) warlog.php?logid=754334 - 1400 ilex
(02) (14.06.2007) warlog.php?logid=791818 - 2060 ilex
(03) (18.06.2007) warlog.php?logid=805371 - 2900 ilex
(04) (04.08.2007) warlog.php?logid=930662 - 3868 ilex
(05) (10.08.2007) warlog.php?logid=947432 - 5028 ilex
(06) (15.08.2007) warlog.php?logid=958172 - 6508 ilex
(07) (17.08.2007) warlog.php?logid=964223 - 8108 ilex
(08) (01.09.2007) warlog.php?logid=1001689 - 9948 ilex
(09) (07.09.2007) warlog.php?logid=1016695 - 11876 ilex
(10) (09.09.2007) warlog.php?logid=1020902 - 14036 ilex
(11) (17.09.2007) warlog.php?logid=1044855 - 14482 ilex
(12) (28.09.2007) warlog.php?logid=1073178 - 16809 ilex
(13) (07.10.2007) warlog.php?logid=1094712 - 19319 ilex
(14) (24.10.2007) warlog.php?logid=1141045 - 21832 ilex
(15) (11.11.2007) warlog.php?logid=0000000 - 23385 ilex
(16) (20.11.2007) warlog.php?logid=1204665 - 28174 ilex
(17) (29.11.2007) warlog.php?logid=1229837 - 31940 ilex
(18) (26.12.2007) warlog.php?logid=1307764 - 35828 ilex
------------------------------------------------------------------
2008:
(19) (05.02.2008) warlog.php?logid=1455287 - 40308 ilex
(20) (14.04.2008) warlog.php?logid=1710077 - 45047 ilex
------------------------------------------------------------------
2009:
(21) (22.03.2009) warlog.php?logid=3432648 - 50255 ilex
(22) (28.03.2009) warlog.php?logid=3474089 - 55827 ilex
(23) (06.04.2009) warlog.php?logid=3523450 - 62117 ilex
(24) (09.04.2009) warlog.php?logid=3545996 - 68609 ilex
(25) (19.04.2009) warlog.php?logid=3601273 - 75886 ilex
(26) (25.04.2009) warlog.php?logid=3637810 - 83512 ilex
(27) (03.05.2009) warlog.php?logid=3679247 - 92066 ilex
(28) (05.05.2009) warlog.php?logid=3689940 - 100844 ilex
- через 12 часов 10 минут
(29) (05.05.2009) warlog.php?logid=3692277 - 110809 ilex
(30) (06.05.2009) warlog.php?logid=3701243 - 121050 ilex
(31) (11.05.2009) warlog.php?logid=3726852 - 132544 ilex
(32) (18.05.2009) warlog.php?logid=3763564 - 145046 ilex
(33) (29.05.2009) warlog.php?logid=3828735 - 158318 ilex
(34) (08.06.2009) warlog.php?logid=3885183 - 172353 ilex
(35) (08.06.2009) warlog.php?logid=3889300 - 187242 ilex
(36) (15.06.2009) warlog.php?logid=3926730 - 203730 ilex
(37) (27.06.2009) warlog.php?logid=3996042 - 221783 ilex
(38) (02.07.2009) warlog.php?logid=4018128 - 241982 ilex
(39) (15.07.2009) warlog.php?logid=4088997 - 260959 ilex
(40) (16.07.2009) warlog.php?logid=4098996 - 284556 ilex
(41) (25.07.2009) warlog.php?logid=4145263 - 308510 ilex
(42) (27.07.2009) warlog.php?logid=4152139 - 332124 ilex
(43) (01.08.2009) warlog.php?logid=4180898 - 359358 ilex
(44) (07.08.2009) warlog.php?logid=4211843 - 388674 ilex
(45) (09.08.2009) warlog.php?logid=4222242 - 419978 ilex
(46) (10.08.2009) warlog.php?logid=4227943 - 454505 ilex
(47) (19.08.2009) warlog.php?logid=4277940 - 470000 ilex
(48) (18.09.2009) warlog.php?logid=4458346 - 480000 ilex
(49) (23.09.2009) warlog.php?logid=4482648 - 490000 ilex
(50) (27.09.2009) warlog.php?logid=4506478 - 500000 ilex
(51) (29.09.2009) warlog.php?logid=4517939 - 510000 ilex
(52) (03.10.2009) warlog.php?logid=4540555 - 520000 ilex
(53) (05.10.2009) warlog.php?logid=4551598 - 530000 ilex
(54) (05.10.2009) warlog.php?logid=4556639 - 540000 ilex
(55) (09.10.2009) warlog.php?logid=4577256 - 550000 ilex
(56) (13.10.2009) warlog.php?logid=4599694 - 560000 ilex
(57) (17.10.2009) warlog.php?logid=4624797 - 570000 ilex
(58) (21.10.2009) warlog.php?logid=4649527 - 580000 ilex
(59) (27.10.2009) warlog.php?logid=4694416 - 590000 ilex
(60) (05.11.2009) warlog.php?logid=4749194 - 600000 ilex
(61) (30.11.2009) warlog.php?logid=4905841 - 610000 ilex
(62) (12.12.2009) warlog.php?logid=4975395 - 620000 ilex
(63) (13.12.2009) warlog.php?logid=4982344 - 630000 ilex
(64) (14.12.2009) warlog.php?logid=4993735 - 640000 ilex
(65) (23.12.2009) warlog.php?logid=5048830 - 650000 ilex
(66) (28.12.2009) warlog.php?logid=5080508 - 660000 ilex
(67) (30.12.2009) warlog.php?logid=5087393 - 670000 ilex
------------------------------------------------------------------
2010:
(68) (05.01.2010) warlog.php?logid=5135701 - 680000 ilex
(69) (10.01.2010) warlog.php?logid=5168319 - 690000 ilex
(70) (12.01.2010) warlog.php?logid=5183221 - 700000 ilex
(71) (21.01.2010) warlog.php?logid=5244388 - 710000 ilex
(72) (25.01.2010) warlog.php?logid=5265934 - 720000 ilex
(73) (29.01.2010) warlog.php?logid=5292955 - 730000 ilex
(74) (04.02.2010) warlog.php?logid=5333021 - 740000 ilex
(75) (14.02.2010) warlog.php?logid=5401833 - 750000 ilex
(76) (25.02.2010) warlog.php?logid=5469416 - 760000 ilex
(77) (02.03.2010) warlog.php?logid=5506106 - 770000 ilex
(78) (10.03.2010) warlog.php?logid=5556158 - 780000 ilex
(79) (14.03.2010) warlog.php?logid=5577463 - 790000 ilex
(80) (17.03.2010) warlog.php?logid=5602152 - 800000 ilex
(81) (26.03.2010) warlog.php?logid=5658893 - 810000 ilex
(82) (05.04.2010) warlog.php?logid=5714751 - 820000 ilex
(83) (25.04.2010) warlog.php?logid=5822312 - 830000 ilex
(84) (20.05.2010) warlog.php?logid=5953139 - 1848000 ilex
(85) (06.06.2010) warlog.php?logid=6047260 - 1870000 ilex
(86) (10.06.2010) warlog.php?logid=6067236 - 1892000 ilex
(87) (14.06.2010) warlog.php?logid=6090296 - 1914000 ilex
(88) (30.06.2010) warlog.php?logid=6173513 - 1936000 ilex
(89) (14.07.2010) warlog.php?logid=6238496 - 1958000 ilex
(90) (05.08.2010) warlog.php?logid=6340005 - 2340000 ilex
(91) (23.08.2010) warlog.php?logid=6423349 - 2366000 ilex
(92) (08.09.2010) warlog.php?logid=6505228 - 2392000 ilex
(93) (18.09.2010) warlog.php?logid=6552889 - 2418000 ilex
(94) (01.10.2010) warlog.php?logid=6615350 - 2444000 ilex
(95) (15.10.2010) warlog.php?logid=6682671 - 2470000 ilex
(96) (27.10.2010) warlog.php?logid=6744936 - 2496000 ilex
(97) (09.11.2010) warlog.php?logid=6802702 - 2522000 ilex
(98) (22.11.2010) warlog.php?logid=6866965 - 2548000 ilex
(99) (06.12.2010) warlog.php?logid=6926426 - 2574000 ilex
(100) (18.12.2010) warlog.php?logid=6982693 - 3000000 ilex
------------------------------------------------------------------
2011:
(101) (11.01.2011) warlog.php?logid=7087287 - 3030000 ilex
(102) (28.03.2011) warlog.php?logid=7454974 - 3060000 ilex
(103) (30.06.2011) warlog.php?logid=7809961 - 3090000 ilex
(104) (27.09.2011) warlog.php?logid=8081217 - 3120000 ilex
(105) (05.01.2012) warlog.php?logid=8343162 - 3150000 ilex
(106) (29.04.2012) warlog.php?logid=8642338 - 3180000 ilex
(107) (25.07.2014) warlog.php?logid=10108725 - 3210000 ilex
(108) (05.02.2015) warlog.php?logid=10299785 - 3240000 ilex