Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 21/03/2026

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (9,873,080)
2 Династия amamba [149] (9,154,085)
3 RCC Ltd Tigra [149] (7,654,840)
4 -Феникс- pilot22 [149] (6,914,954)
5 GREENLAND [149] (6,594,364)
6 pukst@r [149] (6,163,361)
7 Koloniya Mnemonik [149] (5,671,591)
8 ***Имперский Легион*** djes [146] (5,322,808)
9 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
10 Солдаты мёртвого города Rantgor [125] (3,909,513)
11 Династия чужой-007 [121] (3,695,011)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [119] (3,527,616)
13 ABCD Danila_Bagrofff [108] (2,935,155)
14 Free Brotherhood of Ice vit_ev [103] (2,645,769)
15 -=АрсенаЛ=- tot [103] (2,639,792)
16 dunkan [101] (2,572,450)
17 Kamisama [100] (2,485,160)
18 Koloniya СВИЛОГА [99] (2,450,320)
19 Солдаты мёртвого города _PiNNoKiO_ [97] (2,357,656)
20 Группа Крови PiRaT [97] (2,351,121)
21 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [91] (2,088,658)
22 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [90] (2,051,871)
23 Тирания no remorse [90] (2,033,565)
24 samorez [90] (2,016,505)
25 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [86] (1,864,785)
26 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,747,711)
27 Koloniya Ограил [81] (1,661,760)
28 BobKasho [81] (1,652,672)
29 ABCD AlexEv [81] (1,646,960)
30 ABCD miuu [81] (1,637,941)
31 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,911)
32 Дилер [80] (1,588,023)
33 Зеркало escalibor [77] (1,497,502)
34 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
35 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
36 Летописец [75] (1,425,066)
37 Тирания генн [75] (1,406,817)
38 Nik_vologda [74] (1,376,305)
39 Родик [74] (1,371,159)
40 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,546)
41 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
42 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
43 Тирания ozero2 [65] (1,078,161)
44 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
45 Рабочий и Колхозница артефактор [63] (1,008,712)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Зеркало I-F-K [57] (826,753)
49 Hordin_ [57] (823,726)
50 RCC Ltd metball [57] (804,128)
51 Zolotko [56] (796,172)
52 WizardIII [56] (791,312)
53 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (759,052)
54 Тирания Больной [54] (747,303)
55 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [53] (715,024)
56 -=АрсенаЛ=- aognazziz [53] (714,075)
57 RCC Ltd moskwa09 [52] (681,301)
58 2f_ [52] (677,832)
59 Солдаты мёртвого города Granic [52] (672,896)
60 Тирания Carmella [51] (646,421)
61 Солдаты мёртвого города X-point [51] (644,848)
62 Хорунжий [50] (631,949)
63 ABCD Форте [50] (624,999)
64 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
65 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
66 Lienka [48] (583,488)
67 Зеркало Чубайс_ [48] (572,402)
68 ABCD Fr1ez [47] (562,331)
69 Корпорация Тьмы пыжик [47] (560,606)
70 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
71 The Cat Empire Дюшка [46] (536,166)
72 RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
73 RCC Ltd Джан Джаныч [45] (522,088)
74 Шапокляк [45] (521,281)
75 ABCD удалец [43] (470,857)
76 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,914)
77 -=АрсенаЛ=- charlin [42] (452,900)
78 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
79 Вовка с топором [42] (448,881)
80 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [42] (439,316)
81 Тирания Кзорк [42] (439,207)
82 FH12 [42] (439,093)
83 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
84 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
85 сержик [41] (418,807)
86 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
87 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
88 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [40] (404,201)
89 dm_b [40] (400,000)
90 strannikgermany [39] (387,503)
91 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
92 TigRat [39] (382,372)
93 asw [39] (374,534)
94 ABCD кайлер@ [38] (370,654)
95 Группа Крови Profite-tlt [38] (370,069)
96 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
97 Солдаты мёртвого города evgen1988 [38] (356,907)
98 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
99 Free Brotherhood of Ice Рамштейн [37] (354,607)