Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 20/06/2026

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (9,912,642)
2 Династия amamba [149] (9,293,541)
3 RCC Ltd Tigra [149] (7,728,949)
4 -Феникс- pilot22 [149] (7,109,691)
5 GREENLAND [149] (6,594,364)
6 pukst@r [149] (6,348,791)
7 Koloniya Mnemonik [149] (5,904,450)
8 ***Имперский Легион*** djes [146] (5,324,041)
9 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
10 Солдаты мёртвого города Rantgor [127] (4,065,488)
11 Династия чужой-007 [122] (3,742,726)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [120] (3,624,272)
13 ABCD Danila_Bagrofff [109] (2,988,787)
14 -=АрсенаЛ=- tot [103] (2,670,484)
15 Free Brotherhood of Ice vit_ev [103] (2,654,967)
16 dunkan [102] (2,624,745)
17 Kamisama [100] (2,485,160)
18 Группа Крови PiRaT [99] (2,458,656)
19 Koloniya СВИЛОГА [99] (2,451,142)
20 Солдаты мёртвого города _PiNNoKiO_ [97] (2,358,712)
21 Тирания no remorse [93] (2,153,110)
22 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [92] (2,145,887)
23 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [91] (2,088,658)
24 samorez [90] (2,032,047)
25 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [86] (1,864,785)
26 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,747,939)
27 BobKasho [83] (1,715,352)
28 ABCD AlexEv [82] (1,698,630)
29 Koloniya Ограил [81] (1,661,760)
30 ABCD miuu [81] (1,637,941)
31 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,911)
32 Дилер [80] (1,588,023)
33 Зеркало escalibor [78] (1,513,354)
34 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
35 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
36 Летописец [76] (1,448,398)
37 Тирания генн [76] (1,433,544)
38 Nik_vologda [74] (1,376,305)
39 Родик [74] (1,371,159)
40 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,546)
41 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
42 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
43 Тирания ozero2 [65] (1,078,161)
44 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
45 Рабочий и Колхозница артефактор [63] (1,008,712)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Зеркало I-F-K [57] (826,897)
49 Hordin_ [57] (823,726)
50 RCC Ltd metball [57] (804,128)
51 Zolotko [56] (796,172)
52 WizardIII [56] (791,312)
53 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (759,052)
54 Тирания Больной [54] (747,303)
55 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [54] (733,696)
56 Солдаты мёртвого города Granic [54] (731,105)
57 -=АрсенаЛ=- aognazziz [53] (714,207)
58 Солдаты мёртвого города X-point [53] (700,174)
59 RCC Ltd moskwa09 [52] (681,976)
60 2f_ [52] (677,832)
61 Тирания Carmella [51] (646,421)
62 Хорунжий [50] (631,949)
63 ABCD Форте [50] (624,999)
64 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
65 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
66 Lienka [48] (583,488)
67 Зеркало Чубайс_ [48] (573,221)
68 Корпорация Тьмы пыжик [48] (571,337)
69 ABCD Fr1ez [47] (562,331)
70 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
71 The Cat Empire Дюшка [46] (545,090)
72 RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
73 RCC Ltd Джан Джаныч [46] (522,863)
74 Шапокляк [45] (521,281)
75 ABCD удалец [43] (470,857)
76 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,914)
77 -=АрсенаЛ=- charlin [43] (458,816)
78 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
79 Вовка с топором [42] (448,881)
80 FH12 [42] (442,888)
81 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [42] (439,316)
82 Тирания Кзорк [42] (439,207)
83 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [42] (436,819)
84 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
85 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
86 сержик [41] (418,807)
87 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
88 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
89 +1 Free Brotherhood of Ice Рамштейн [40] (400,099)
90 -1 dm_b [40] (400,000)
91 Солдаты мёртвого города evgen1988 [39] (390,414)
92 strannikgermany [39] (387,503)
93 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
94 TigRat [39] (382,372)
95 asw [39] (374,534)
96 Группа Крови Profite-tlt [38] (374,105)
97 ABCD кайлер@ [38] (370,654)
98 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
99 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)