Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 03/11/2026

Позиция Изменение Персонаж
1 • Viss [149] (9,913,017)
2 • Династия amamba [149] (9,457,189)
3 • RCC Ltd Tigra [149] (7,789,965)
4 • -Феникс- pilot22 [149] (7,390,878)
5 • pukst@r [149] (6,627,811)
6 • GREENLAND [149] (6,594,364)
7 • Koloniya Mnemonik [149] (6,248,044)
8 • ***Имперский Легион*** djes [146] (5,325,685)
9 • Солдаты мёртвого города Rantgor [130] (4,214,294)
10 • Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
11 • -=АрсенаЛ=- Колян [123] (3,786,655)
12 • Династия чужой-007 [122] (3,742,726)
13 • ABCD Danila_Bagrofff [110] (3,061,105)
14 • dunkan [104] (2,694,588)
15 • -=АрсенаЛ=- tot [103] (2,679,790)
16 • Free Brotherhood of Ice vit_ev [103] (2,664,996)
17 • Группа Крови PiRaT [103] (2,640,036)
18 • Kamisama [100] (2,485,160)
19 • Koloniya СВИЛОГА [99] (2,451,683)
20 • Солдаты мёртвого города _PiNNoKiO_ [97] (2,362,408)
21 • Тирания no remorse [97] (2,348,151)
22 • Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [95] (2,289,186)
23 • ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [91] (2,088,658)
24 • samorez [90] (2,045,341)
25 • Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [86] (1,864,785)
26 • BobKasho [85] (1,829,541)
27 • -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,747,939)
28 • ABCD AlexEv [82] (1,698,849)
29 • Koloniya Ограил [81] (1,661,760)
30 • ABCD miuu [81] (1,637,941)
31 • ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,911)
32 • Дилер [80] (1,588,023)
33 • Зеркало escalibor [78] (1,535,537)
34 • -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
35 • Летописец [77] (1,476,606)
36 • Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
37 • Тирания генн [76] (1,451,266)
38 • Nik_vologda [74] (1,376,305)
39 • Родик [74] (1,371,159)
40 • -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,546)
41 • Династия MOH@X [67] (1,117,982)
42 • Тирания Tigger [66] (1,110,865)
43 • Тирания ozero2 [65] (1,078,161)
44 • Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
45 • Рабочий и Колхозница артефактор [63] (1,008,712)
46 • Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 • Lamerikoss [58] (848,295)
48 • Зеркало I-F-K [57] (826,897)
49 • Солдаты мёртвого города Granic [57] (826,655)
50 • Hordin_ [57] (823,726)
51 • RCC Ltd metball [57] (804,128)
52 • Zolotko [56] (796,172)
53 • WizardIII [56] (791,312)
54 • -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [56] (781,999)
55 • Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (759,052)
56 • Солдаты мёртвого города X-point [55] (754,584)
57 • Тирания Больной [54] (747,303)
58 • -=АрсенаЛ=- aognazziz [53] (714,207)
59 • RCC Ltd moskwa09 [52] (686,410)
60 • 2f_ [52] (677,832)
61 • Тирания Carmella [51] (646,421)
62 • Хорунжий [50] (631,949)
63 • ABCD Форте [50] (624,999)
64 • ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
65 • Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
66 • Lienka [48] (583,488)
67 • Корпорация Тьмы пыжик [48] (579,810)
68 • Зеркало Чубайс_ [48] (573,338)
69 • ABCD Fr1ez [47] (562,445)
70 • The Cat Empire Дюшка [47] (558,313)
71 • RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
72 • RCC Ltd Джан Джаныч [47] (552,296)
73 • RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
74 • Шапокляк [45] (521,281)
75 • FH12 [45] (507,345)
76 • ***Имперский Легион*** _ДьЯк [44] (480,389)
77 • *PUNK$NOTDEAD* Школьник [43] (475,773)
78 • Free Brotherhood of Ice Рамштейн [43] (473,041)
79 • ABCD удалец [43] (470,857)
80 • *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,914)
81 • -=АрсенаЛ=- charlin [43] (463,833)
82 • Тирания Кзорк [43] (462,472)
83 • Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
84 • Вовка с топором [42] (448,881)
85 • Солдаты мёртвого города evgen1988 [42] (439,481)
86 • Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
87 • Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
88 • сержик [41] (418,807)
89 • Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
90 • ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
91 • dm_b [40] (400,000)
92 • strannikgermany [39] (387,503)
93 • Группа Крови Испанец [39] (385,028)
94 • TigRat [39] (382,372)
95 • Группа Крови Profite-tlt [39] (378,609)
96 • asw [39] (374,534)
97 • ABCD кайлер@ [38] (370,654)
98 • Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
99 • Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)