Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 30/01/2026

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (9,771,142)
2 Династия amamba [149] (9,070,629)
3 RCC Ltd Tigra [149] (7,588,388)
4 -Феникс- pilot22 [149] (6,796,550)
5 GREENLAND [149] (6,594,364)
6 pukst@r [149] (6,062,491)
7 Koloniya Mnemonik [149] (5,547,380)
8 ***Имперский Легион*** djes [146] (5,322,397)
9 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
10 Солдаты мёртвого города Rantgor [124] (3,872,730)
11 Династия чужой-007 [120] (3,631,064)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [117] (3,462,702)
13 ABCD Danila_Bagrofff [108] (2,903,786)
14 Free Brotherhood of Ice vit_ev [102] (2,635,851)
15 -=АрсенаЛ=- tot [102] (2,626,878)
16 dunkan [101] (2,536,641)
17 Kamisama [100] (2,485,160)
18 Koloniya СВИЛОГА [99] (2,450,320)
19 Солдаты мёртвого города _PiNNoKiO_ [97] (2,355,544)
20 Группа Крови PiRaT [96] (2,296,453)
21 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [91] (2,088,658)
22 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [89] (2,005,886)
23 samorez [89] (1,999,518)
24 Тирания no remorse [89] (1,968,921)
25 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [86] (1,864,785)
26 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,747,711)
27 Koloniya Ограил [81] (1,661,760)
28 ABCD miuu [81] (1,637,941)
29 BobKasho [80] (1,623,072)
30 ABCD AlexEv [80] (1,604,680)
31 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,911)
32 Дилер [80] (1,588,012)
33 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
34 Зеркало escalibor [77] (1,480,044)
35 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
36 Летописец [75] (1,415,133)
37 Nik_vologda [74] (1,376,305)
38 Тирания генн [74] (1,373,782)
39 Родик [74] (1,371,159)
40 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,546)
41 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
42 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
43 Тирания ozero2 [65] (1,078,161)
44 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
45 Рабочий и Колхозница артефактор [63] (1,008,712)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Зеркало I-F-K [57] (826,753)
49 Hordin_ [57] (823,726)
50 RCC Ltd metball [57] (804,128)
51 Zolotko [56] (796,172)
52 WizardIII [56] (791,312)
53 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (759,052)
54 Тирания Больной [54] (747,303)
55 -=АрсенаЛ=- aognazziz [53] (713,943)
56 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [53] (706,685)
57 RCC Ltd moskwa09 [52] (681,189)
58 2f_ [52] (677,832)
59 Тирания Carmella [51] (646,421)
60 Солдаты мёртвого города Granic [50] (634,070)
61 Солдаты мёртвого города X-point [50] (632,077)
62 Хорунжий [50] (631,949)
63 ABCD Форте [50] (624,999)
64 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
65 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
66 Lienka [48] (583,488)
67 Зеркало Чубайс_ [48] (572,402)
68 ABCD Fr1ez [47] (562,217)
69 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
70 Корпорация Тьмы пыжик [47] (553,473)
71 RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
72 The Cat Empire Дюшка [46] (532,162)
73 RCC Ltd Джан Джаныч [45] (521,980)
74 Шапокляк [45] (521,281)
75 ABCD удалец [43] (470,857)
76 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,914)
77 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
78 +1 -=АрсенаЛ=- charlin [42] (448,918)
79 -1 Вовка с топором [42] (448,881)
80 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [42] (439,300)
81 Тирания Кзорк [42] (439,207)
82 FH12 [42] (438,994)
83 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
84 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
85 сержик [41] (418,807)
86 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
87 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
88 dm_b [40] (400,000)
89 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [40] (395,778)
90 strannikgermany [39] (387,503)
91 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
92 TigRat [39] (382,372)
93 asw [39] (374,534)
94 ABCD кайлер@ [38] (370,654)
95 Группа Крови Profite-tlt [38] (367,538)
96 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
97 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
98 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
99 Группа Крови Darkmen [37] (350,729)