Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 28/03/2025

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (9,230,142)
2 Династия amamba [149] (8,607,766)
3 RCC Ltd Tigra [149] (7,187,024)
4 GREENLAND [149] (6,529,033)
5 -Феникс- pilot22 [149] (6,100,217)
6 pukst@r [147] (5,441,189)
7 ***Имперский Легион*** djes [145] (5,272,230)
8 Koloniya Mnemonik [138] (4,775,305)
9 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
10 Солдаты мёртвого города Rantgor [118] (3,502,633)
11 Династия чужой-007 [114] (3,263,788)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [110] (3,063,291)
13 ABCD Danila_Bagrofff [104] (2,693,506)
14 Free Brotherhood of Ice vit_ev [100] (2,523,196)
15 -=АрсенаЛ=- tot [100] (2,512,771)
16 Kamisama [100] (2,485,160)
17 Koloniya СВИЛОГА [98] (2,429,788)
18 dunkan [96] (2,327,478)
19 Солдаты мёртвого города _PiNNoKiO_ [96] (2,297,357)
20 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [91] (2,088,658)
21 Группа Крови PiRaT [88] (1,958,356)
22 samorez [87] (1,897,451)
23 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [84] (1,752,256)
24 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,747,082)
25 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [83] (1,714,606)
26 Koloniya Ограил [81] (1,661,757)
27 ABCD miuu [81] (1,637,941)
28 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,485)
29 Дилер [80] (1,588,000)
30 Тирания no remorse [79] (1,574,437)
31 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
32 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
33 BobKasho [75] (1,402,979)
34 Родик [74] (1,371,159)
35 Зеркало escalibor [74] (1,366,711)
36 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,351)
37 ABCD AlexEv [73] (1,354,510)
38 Тирания генн [71] (1,272,345)
39 Nik_vologda [71] (1,269,546)
40 Летописец [67] (1,145,767)
41 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
42 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
43 Тирания ozero2 [65] (1,078,161)
44 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
45 Рабочий и Колхозница артефактор [63] (996,249)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Зеркало I-F-K [57] (823,884)
49 Hordin_ [57] (823,726)
50 RCC Ltd metball [57] (804,128)
51 Zolotko [56] (796,172)
52 WizardIII [56] (791,312)
53 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (758,914)
54 -=АрсенаЛ=- aognazziz [53] (699,423)
55 2f_ [52] (677,832)
56 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [51] (660,673)
57 Тирания Carmella [51] (646,421)
58 Хорунжий [50] (631,949)
59 ABCD Форте [50] (624,999)
60 Тирания Больной [50] (622,475)
61 RCC Ltd moskwa09 [50] (619,680)
62 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
63 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
64 Lienka [48] (583,488)
65 Зеркало Чубайс_ [47] (562,688)
66 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
67 RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
68 Корпорация Тьмы пыжик [46] (529,183)
69 Шапокляк [45] (521,281)
70 ABCD Fr1ez [45] (520,085)
71 The Cat Empire Дюшка [45] (510,587)
72 Солдаты мёртвого города X-point [45] (508,559)
73 RCC Ltd Джан Джаныч [45] (501,298)
74 ABCD удалец [43] (470,857)
75 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,914)
76 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
77 Вовка с топором [42] (448,881)
78 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
79 Тирания Кзорк [41] (428,131)
80 -=АрсенаЛ=- charlin [41] (422,374)
81 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [41] (421,621)
82 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
83 сержик [41] (418,807)
84 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
85 +1 Солдаты мёртвого города Granic [40] (413,636)
86 -1 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
87 dm_b [40] (400,000)
88 strannikgermany [39] (387,231)
89 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
90 TigRat [39] (382,372)
91 asw [39] (374,534)
92 ABCD кайлер@ [38] (370,654)
93 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
94 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [38] (360,673)
95 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
96 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
97 Группа Крови Profite-tlt [37] (351,592)
98 Группа Крови Darkmen [37] (350,645)
99 ***Имперский Легион*** AlexB [37] (346,422)