Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 27/07/2024

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (8,741,580)
2 Династия amamba [149] (8,249,028)
3 RCC Ltd Tigra [149] (6,683,726)
4 GREENLAND [149] (6,406,789)
5 -Феникс- pilot22 [149] (5,529,648)
6 pukst@r [141] (5,006,684)
7 ***Имперский Легион*** djes [141] (5,001,300)
8 Koloniya Mnemonik [130] (4,233,180)
9 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
10 Солдаты мёртвого города Rantgor [111] (3,066,114)
11 Династия чужой-007 [110] (3,015,851)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [104] (2,730,552)
13 Kamisama [100] (2,485,160)
14 ABCD Danila_Bagrofff [99] (2,464,799)
15 -=АрсенаЛ=- tot [98] (2,402,621)
16 Free Brotherhood of Ice vit_ev [98] (2,393,835)
17 Koloniya СВИЛОГА [97] (2,359,916)
18 *PUNK$NOTDEAD* _PiNNoKiO_ [93] (2,193,084)
19 dunkan [93] (2,158,340)
20 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [90] (2,013,966)
21 samorez [84] (1,786,914)
22 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,746,860)
23 Группа Крови PiRaT [82] (1,688,476)
24 Koloniya Ограил [81] (1,661,541)
25 ABCD miuu [81] (1,637,941)
26 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [80] (1,602,687)
27 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,485)
28 Дилер [80] (1,588,000)
29 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [79] (1,560,591)
30 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
31 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
32 Родик [74] (1,371,159)
33 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,351)
34 Зеркало escalibor [73] (1,325,713)
35 Тирания no remorse [72] (1,288,582)
36 BobKasho [70] (1,221,157)
37 Nik_vologda [69] (1,196,319)
38 Тирания генн [67] (1,126,585)
39 ABCD AlexEv [67] (1,121,674)
40 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
41 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
42 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
43 Тирания ozero2 [64] (1,033,124)
44 Рабочий и Колхозница артефактор [62] (964,897)
45 Летописец [61] (946,660)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Hordin_ [57] (823,726)
49 RCC Ltd metball [57] (804,128)
50 Zolotko [56] (796,172)
51 WizardIII [56] (791,312)
52 Зеркало I-F-K [55] (762,152)
53 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (758,914)
54 2f_ [52] (677,832)
55 -=АрсенаЛ=- aognazziz [52] (672,270)
56 Тирания Carmella [51] (646,421)
57 Хорунжий [50] (631,949)
58 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [50] (628,035)
59 ABCD Форте [50] (624,999)
60 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
61 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
62 Lienka [48] (583,488)
63 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
64 RCC Ltd moskwa09 [46] (538,469)
65 RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
66 Шапокляк [45] (521,281)
67 Тирания Больной [45] (517,749)
68 Корпорация Тьмы пыжик [45] (506,068)
69 Зеркало Чубайс_ [45] (502,142)
70 The Cat Empire Дюшка [44] (494,243)
71 ABCD удалец [43] (470,857)
72 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,404)
73 RCC Ltd Джан Джаныч [42] (452,856)
74 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
75 Вовка с топором [42] (448,881)
76 ABCD Fr1ez [41] (433,788)
77 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
78 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
79 сержик [41] (418,807)
80 Тирания Кзорк [41] (417,364)
81 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
82 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
83 dm_b [40] (400,000)
84 strannikgermany [39] (387,231)
85 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
86 TigRat [39] (382,372)
87 +1 Солдаты мёртвого города X-point [39] (374,984)
88 -1 asw [39] (374,534)
89 ABCD кайлер@ [38] (370,567)
90 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [38] (367,490)
91 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
92 -=АрсенаЛ=- charlin [38] (362,623)
93 Granic [38] (360,603)
94 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
95 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
96 Группа Крови Darkmen [37] (350,645)
97 ***Имперский Легион*** AlexB [37] (346,394)
98 Группа Крови Profite-tlt [37] (338,232)
99 Солдаты мёртвого города Assirius [36] (336,433)