Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 30/11/2023

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (8,154,830)
2 Династия amamba [149] (7,717,454)
3 GREENLAND [149] (6,267,160)
4 RCC Ltd Tigra [149] (6,050,685)
5 -Феникс- pilot22 [141] (4,950,923)
6 ***Имперский Легион*** djes [138] (4,753,478)
7 pukst@r [135] (4,580,431)
8 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
9 Koloniya Mnemonik [122] (3,736,910)
10 Династия чужой-007 [106] (2,807,032)
11 Солдаты мёртвого города Rantgor [103] (2,687,935)
12 Kamisama [100] (2,485,160)
13 -=АрсенаЛ=- Колян [98] (2,409,460)
14 -=АрсенаЛ=- tot [95] (2,277,413)
15 Free Brotherhood of Ice vit_ev [95] (2,259,144)
16 ABCD Danila_Bagrofff [94] (2,236,421)
17 Koloniya СВИЛОГА [94] (2,227,064)
18 *PUNK$NOTDEAD* _PiNNoKiO_ [91] (2,069,037)
19 dunkan [89] (2,008,728)
20 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [87] (1,896,124)
21 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,746,638)
22 samorez [81] (1,665,787)
23 Koloniya Ограил [81] (1,659,813)
24 ABCD miuu [81] (1,637,941)
25 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,485)
26 Дилер [80] (1,588,000)
27 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [77] (1,497,711)
28 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
29 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
30 Группа Крови PiRaT [76] (1,452,309)
31 Родик [74] (1,371,159)
32 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [74] (1,360,269)
33 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,351)
34 Зеркало escalibor [72] (1,306,363)
35 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
36 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
37 Free Brotherhood of Ice Nik_vologda [66] (1,106,983)
38 BobKasho [65] (1,065,759)
39 Тирания no remorse [64] (1,046,276)
40 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
41 Тирания генн [62] (967,330)
42 Тирания ozero2 [62] (957,626)
43 Рабочий и Колхозница артефактор [61] (922,678)
44 ABCD AlexEv [60] (916,420)
45 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
46 Lamerikoss [58] (848,295)
47 Hordin_ [57] (823,726)
48 RCC Ltd metball [57] (804,128)
49 Zolotko [56] (796,172)
50 WizardIII [56] (791,312)
51 Летописец [55] (770,128)
52 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (758,638)
53 Зеркало I-F-K [53] (708,746)
54 2f_ [52] (677,832)
55 -=АрсенаЛ=- aognazziz [51] (656,979)
56 Тирания Carmella [51] (646,421)
57 Хорунжий [50] (631,949)
58 ABCD Форте [50] (624,999)
59 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
60 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
61 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [49] (593,104)
62 Lienka [48] (583,488)
63 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
64 Шапокляк [45] (521,281)
65 RCC Ltd Зараза из ада [45] (512,082)
66 Корпорация Тьмы пыжик [45] (502,133)
67 ABCD удалец [43] (470,857)
68 The Cat Empire Дюшка [43] (465,404)
69 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (460,119)
70 RCC Ltd moskwa09 [42] (453,760)
71 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
72 Вовка с топором [42] (448,881)
73 Зеркало Чубайс_ [42] (438,938)
74 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
75 Тирания Больной [41] (426,791)
76 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
77 сержик [41] (418,807)
78 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
79 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
80 Тирания Кзорк [40] (403,612)
81 dm_b [40] (400,000)
82 strannikgermany [39] (387,231)
83 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
84 TigRat [39] (382,372)
85 RCC Ltd Джан Джаныч [39] (375,368)
86 asw [39] (374,534)
87 ABCD кайлер@ [38] (370,567)
88 +1 Корпорация Тьмы Fr1ez [38] (364,714)
89 -1 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,666)
90 Granic [38] (360,603)
91 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
92 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
93 Группа Крови Darkmen [37] (350,645)
94 ***Имперский Легион*** AlexB [37] (346,394)
95 Солдаты мёртвого города Assirius [36] (336,433)
96 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [36] (329,240)
97 Megas [36] (327,144)
98 Корпорация Тьмы savelevsash [36] (325,518)
99 Free Brotherhood of Ice MadEvil [36] (325,508)