Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 15/12/2025

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (9,722,830)
2 Династия amamba [149] (9,005,093)
3 RCC Ltd Tigra [149] (7,525,643)
4 -Феникс- pilot22 [149] (6,694,297)
5 GREENLAND [149] (6,591,802)
6 pukst@r [149] (5,961,341)
7 Koloniya Mnemonik [147] (5,427,610)
8 ***Имперский Легион*** djes [146] (5,322,397)
9 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
10 Солдаты мёртвого города Rantgor [124] (3,872,730)
11 Династия чужой-007 [119] (3,576,729)
12 -=АрсенаЛ=- Колян [117] (3,413,243)
13 ABCD Danila_Bagrofff [107] (2,885,509)
14 Free Brotherhood of Ice vit_ev [102] (2,626,625)
15 -=АрсенаЛ=- tot [102] (2,618,601)
16 dunkan [100] (2,507,955)
17 Kamisama [100] (2,485,160)
18 Koloniya СВИЛОГА [99] (2,446,759)
19 Солдаты мёртвого города _PiNNoKiO_ [97] (2,348,680)
20 Группа Крови PiRaT [95] (2,245,859)
21 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [91] (2,088,658)
22 samorez [89] (1,989,190)
23 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [88] (1,959,433)
24 Тирания no remorse [87] (1,909,583)
25 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [86] (1,850,413)
26 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,747,711)
27 Koloniya Ограил [81] (1,661,760)
28 ABCD miuu [81] (1,637,941)
29 BobKasho [80] (1,601,905)
30 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,911)
31 Дилер [80] (1,588,012)
32 ABCD AlexEv [79] (1,576,984)
33 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
34 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
35 Зеркало escalibor [76] (1,462,244)
36 Летописец [74] (1,383,709)
37 Nik_vologda [74] (1,376,305)
38 Родик [74] (1,371,159)
39 Тирания генн [74] (1,364,087)
40 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,546)
41 Династия MOH@X [67] (1,117,982)
42 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
43 Тирания ozero2 [65] (1,078,161)
44 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
45 Рабочий и Колхозница артефактор [63] (1,008,712)
46 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
47 Lamerikoss [58] (848,295)
48 Зеркало I-F-K [57] (825,722)
49 Hordin_ [57] (823,726)
50 RCC Ltd metball [57] (804,128)
51 Zolotko [56] (796,172)
52 WizardIII [56] (791,312)
53 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (759,052)
54 Тирания Больной [54] (740,661)
55 -=АрсенаЛ=- aognazziz [53] (712,755)
56 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [53] (702,197)
57 2f_ [52] (677,832)
58 RCC Ltd moskwa09 [52] (677,769)
59 Тирания Carmella [51] (646,421)
60 Солдаты мёртвого города X-point [50] (632,077)
61 Хорунжий [50] (631,949)
62 ABCD Форте [50] (624,999)
63 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
64 Солдаты мёртвого города Granic [49] (600,503)
65 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
66 Lienka [48] (583,488)
67 Зеркало Чубайс_ [48] (572,402)
68 ABCD Fr1ez [47] (561,533)
69 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
70 Корпорация Тьмы пыжик [47] (549,601)
71 RCC Ltd Зараза из ада [46] (534,655)
72 The Cat Empire Дюшка [46] (528,767)
73 RCC Ltd Джан Джаныч [45] (521,980)
74 Шапокляк [45] (521,281)
75 ABCD удалец [43] (470,857)
76 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [43] (464,914)
77 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
78 Вовка с топором [42] (448,881)
79 -=АрсенаЛ=- charlin [42] (445,548)
80 *PUNK$NOTDEAD* Школьник [42] (439,300)
81 Тирания Кзорк [42] (439,207)
82 FH12 [42] (437,905)
83 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
84 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
85 сержик [41] (418,807)
86 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
87 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
88 dm_b [40] (400,000)
89 ***Имперский Легион*** _ДьЯк [40] (395,453)
90 strannikgermany [39] (387,503)
91 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
92 TigRat [39] (382,372)
93 asw [39] (374,534)
94 ABCD кайлер@ [38] (370,654)
95 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,840)
96 Группа Крови Profite-tlt [38] (364,648)
97 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
98 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
99 Группа Крови Darkmen [37] (350,729)