Центр статистики онлайн игры IcedLand.ru

Топ 100 экономических уровней на 29/05/2023

Позиция Изменение Персонаж
1 Viss [149] (7,767,705)
2 Династия amamba [149] (7,331,252)
3 GREENLAND [149] (6,152,602)
4 RCC Ltd Tigra [149] (5,555,556)
5 -Феникс- pilot22 [134] (4,531,906)
6 ***Имперский Легион*** djes [134] (4,498,428)
7 [email protected] [131] (4,281,723)
8 Корпорация Тьмы Rovena [129] (4,202,385)
9 Koloniya Mnemonik [116] (3,388,940)
10 Династия чужой-007 [103] (2,675,919)
11 Kamisama [100] (2,485,160)
12 Солдаты мёртвого города Rantgor [98] (2,410,506)
13 -=АрсенаЛ=- tot [93] (2,177,747)
14 Free Brotherhood of Ice vit_ev [93] (2,165,129)
15 -=АрсенаЛ=- Колян [93] (2,165,018)
16 ABCD Danila_Bagrofff [91] (2,067,696)
17 Koloniya СВИЛОГА [90] (2,048,341)
18 *PUNK$NOTDEAD* _PiNNoKiO_ [88] (1,953,747)
19 dunkan [87] (1,922,244)
20 ***Имперский Легион*** СамАРА 68 [84] (1,784,740)
21 -=АрсенаЛ=- ouren [83] (1,737,203)
22 ABCD miuu [81] (1,637,941)
23 Koloniya Ограил [80] (1,622,313)
24 ***Имперский Легион*** ростов [80] (1,598,485)
25 Дилер [80] (1,588,000)
26 samorez [79] (1,564,283)
27 -=АрсенаЛ=- -XuMuK- [77] (1,496,091)
28 Free Brotherhood of Ice Выкидыш сосиськин [76] (1,469,070)
29 Free Brotherhood of Ice АРМАГЕДОН456 [74] (1,372,378)
30 Родик [74] (1,371,159)
31 -=АрсенаЛ=- Леопард [74] (1,358,156)
32 Группа Крови PiRaT [72] (1,296,882)
33 Зеркало escalibor [71] (1,265,209)
34 Солдаты мёртвого города Властелин Одиночка [70] (1,236,535)
35 Династия [email protected] [67] (1,117,982)
36 Тирания Tigger [66] (1,110,865)
37 Free Brotherhood of Ice Nik_vologda [65] (1,068,725)
38 Free Brotherhood of Ice soldat [64] (1,043,329)
39 BobKasho [61] (939,416)
40 Тирания no remorse [60] (919,869)
41 Рабочий и Колхозница артефактор [60] (895,416)
42 Тирания ozero2 [59] (887,799)
43 Зеркало _OSOB_ [58] (856,644)
44 Lamerikoss [58] (848,295)
45 Тирания генн [58] (841,492)
46 Hordin_ [57] (823,726)
47 RCC Ltd metball [57] (804,128)
48 Zolotko [56] (796,172)
49 WizardIII [56] (791,312)
50 ABCD AlexEv [55] (763,189)
51 Free Brotherhood of Ice gurgun [55] (758,569)
52 2f_ [52] (677,832)
53 Летописец [51] (653,718)
54 Тирания Carmella [51] (646,421)
55 -=АрсенаЛ=- aognazziz [51] (642,987)
56 Хорунжий [50] (631,949)
57 ABCD Форте [50] (624,999)
58 Зеркало I-F-K [50] (623,757)
59 ABCD Охрана телепорта [49] (607,131)
60 Free Brotherhood of Ice kergarn [49] (599,213)
61 Lienka [48] (583,488)
62 RCC Ltd Gerundij [47] (555,188)
63 -=АрсенаЛ=- Fliyng_Elvis [46] (542,871)
64 Шапокляк [45] (521,281)
65 Корпорация Тьмы пыжик [45] (501,465)
66 RCC Ltd Зараза из ада [43] (476,948)
67 ABCD удалец [43] (470,857)
68 Группа Крови BorisB1977 [42] (451,653)
69 Вовка с топором [42] (448,881)
70 The Cat Empire Дюшка [42] (442,650)
71 *PUNK$NOTDEAD* rustty_ [42] (441,788)
72 Зеркало caryn_vor [41] (432,536)
73 Солдаты мёртвого города Громоглас_тихоня [41] (418,925)
74 сержик [41] (418,807)
75 Зеркало Чубайс_ [41] (418,732)
76 Free Brotherhood of Ice Almazof [41] (417,271)
77 ***Имперский Легион*** Дурень [40] (413,287)
78 dm_b [40] (400,000)
79 Тирания Кзорк [39] (393,233)
80 strannikgermany [39] (387,231)
81 Группа Крови Испанец [39] (385,028)
82 TigRat [39] (382,372)
83 asw [39] (374,534)
84 RCC Ltd moskwa09 [38] (372,352)
85 ABCD кайлер@ [38] (370,567)
86 Тирания Больной [38] (366,316)
87 Рабочий и Колхозница полярник [38] (364,231)
88 Granic [38] (360,603)
89 Группа Крови Брод-508 [37] (354,686)
90 -Феникс- Ka_in [37] (353,369)
91 Группа Крови Darkmen [37] (350,645)
92 ***Имперский Легион*** AlexB [37] (346,394)
93 Солдаты мёртвого города Assirius [36] (336,433)
94 Megas [36] (327,144)
95 Корпорация Тьмы savelevsash [36] (325,518)
96 Free Brotherhood of Ice MadEvil [36] (325,508)
97 Tulich [36] (323,622)
98 Корпорация Тьмы Fr1ez [36] (322,893)
99 Солдаты мёртвого города Папа Зол [36] (320,003)