Послать посылку Перевести деньги Написать письмо

ту-204 Фотографии этого персонажа в фотогалерее » Оффлайн


Орден Беспристрастности : за труды на благо корпорацииЗа боевые заслуги : За ночное присутствие :)За верность : Фениксу
Семья 4
kinatob (Брат), Baron13 (Брат), mrHelp (Кузен), Klerk (Сестра),
Раса: ЧЕЛОВЕК
Боевой уровень: 68 (649711) +40189
Экономический уровень: 5 (7534.52) +565.48
  0 / 234
Баланс: 1,208,778 ilex
Город: Mining Rock

»  Недвижимость
»  Топ боевых уровней: 830 место
»  Топ экономических уровней: 1332 место

Боев 5087
Побед : 2192
Поражений : 2779
Ничьих : 116

Навыки
 » Здоровье : 10
 » Сила : 73
 » Интеллект : 57
 » Меткость : 53
 » Ловкость : 48
 » Инициатива : 3
Умения
 » Ближний бой: 3 (377) +123
 » Прицельная стрельба : 7 (3182 ) +818
 » Стрельба "наспех" : 6 (2467) +33
 » Стрельба "навскидку" : 7 (3700) +300
 » Отработано смен : 4674

Экономические навыки
 » Обучаемость : 2
 » Мастерство : 1
 » Стабильность : 2

Казино
 » Баланс в фишках 7,500 ilex
 » Выиграно: 417600 ilex
 » Потрачено: 294050 ilex

Протокол действий
Протокол боев
Протокол нарушений
Регистрация: 08/09/2009
Последний раз был в игре: 06:39 21/02/2016

Клубы 1
Absolute & Co » 




Имя: Андрей
Место жительства: Россия, Новосибирск
День рождения: 9 / 1 / 1985
Немного о себе и для себя:
прочность … 2 | 2 = 3
прочность … 3 | 3 = 6
прочность … 4 | 4 = 10
прочность … 5 | 5 = 15
прочность … 6 | 6 = 21
прочность … 7 | 7 = 28
прочность … 8 | 8 = 36
прочность … 9 | 9 = 45
прочность … 10 | 10 = 55
прочность … 11 | 11 = 66
прочность … 12 | 12 = 78
прочность … 13 | 13 = 91
прочность … 14 | 14 = 105
прочность … 15 | 15 = 120
прочность … 16 | 16 = 136
прочность … 17 | 17 = 153
прочность … 18 | 18 = 171
прочность … 19 | 19 = 190
прочность … 20 | 20 = 210
прочность … 21 | 21 = 231
прочность … 22 | 22 = 253
прочность … 23 | 23 = 276
прочность … 24 | 24 = 300
прочность … 25 | 25 = 325
прочность … 26 | 26 = 351
прочность … 27 | 27 = 378
прочность … 28 | 28 = 406
прочность … 29 | 29 = 435
прочность … 30 | 30 = 465
прочность … 31 | 31 = 496
прочность … 32 | 32 = 528
прочность … 33 | 33 = 561
прочность … 34 | 34 = 595
прочность … 35 | 35 = 630
прочность … 36 | 36 = 666
прочность … 37 | 37 = 703
прочность … 38 | 38 = 741
прочность … 39 | 39 = 780
прочность … 40 | 40 = 820
прочность … 41 | 41 = 861
прочность … 42 | 42 = 903
прочность … 43 | 43 = 946
прочность … 44 | 44 = 990
прочность … 45 | 45 = 1035
прочность … 46 | 46 = 1081
прочность … 47 | 47 = 1128
прочность … 48 | 48 = 1176
прочность … 49 | 49 = 1225
прочность … 50 | 50 = 1275
прочность … 51 | 51 = 1326
прочность … 52 | 52 = 1378
прочность … 53 | 53 = 1431
прочность … 54 | 54 = 1485
прочность … 55 | 55 = 1540
прочность … 56 | 56 = 1596
прочность … 57 | 57 = 1653
прочность … 58 | 58 = 1711
прочность … 59 | 59 = 1770
прочность … 60 | 60 = 1830
прочность … 61 | 61 = 1891
прочность … 62 | 62 = 1953
прочность … 63 | 63 = 2016
прочность … 64 | 64 = 2080
прочность … 65 | 65 = 2145
прочность … 66 | 66 = 2211
прочность … 67 | 67 = 2278
прочность … 68 | 68 = 2346
прочность … 69 | 69 = 2415
прочность … 70 | 70 = 2485
прочность … 71 | 71 = 2556
прочность … 72 | 72 = 2628
прочность … 73 | 73 = 2701
прочность … 74 | 74 = 2775
прочность … 75 | 75 = 2850
прочность … 76 | 76 = 2926
прочность … 77 | 77 = 3003
прочность … 78 | 78 = 3081
прочность … 79 | 79 = 3160
прочность … 80 | 80 = 3240
прочность … 81 | 81 = 3321
прочность … 82 | 82 = 3403
прочность … 83 | 83 = 3486
прочность … 84 | 84 = 3570
прочность … 85 | 85 = 3655
прочность … 86 | 86 = 3741
прочность … 87 | 87 = 3828
прочность … 88 | 88 = 3916
прочность … 89 | 89 = 4005
прочность … 90 | 90 = 4095
прочность … 91 | 91 = 4186



- Свалка : [1420:1420] -
-Кристаллы: [1480:1360]

-селитра: [1400:1390]
-руда: [1490:1320]
-уголь: [1330:1400] и [1300:1480]