Подведение итогов Корпоративного турнира "Боевой рост".
------------------СТАРТ------------------ФИНИШ
------персонаж---------лвл--экспа--------------лвл--экспа---------экспа в зачет---
-----Группа №4. 90+-----
Divol----------------97---4 765 316 ----- 98---5 124 727 ----- 348 164
ROYAL SCORPIO----94---4 056 469 ----- 96---4 500 392 ----- 290 424
pilot22--------------99---5 530 154 ----- 99---5 763 358 ----- 233 204
kaban1980--------107--9 410 977 ----- 107--9 637 728 ----- 226 751
ДонВаДон---------98---5 176 880 ----- 98---5 441 244 ----- 176 040
mrHelp-----------104--7 829 531 ----- 104--7 950 890 ----- 121 359
Красапетра-------90---3 144 637 ----- 91---3 238 484 ----- 93 847
Darkmen----------106--8 983 581 ----- 106--9 020 774 ----- 37 193
AChip-2----------93---3 648 505 ----- 93---3 649 225 ----- 720
----------------------------------------------------------------------------------
-----Группа №3. 71-90 -----
пеперц-----------86---2 309 456 ----- 88---2 602 827 ----- 284 692
kinatob----------89---2 853 555 ----- 90---3 136 811 ----- 280 523
Сашок В----------84---2 019 853 ----- 86---2 281 542 ----- 261 689
Потеряный--------75---1 085 999 ----- 77---1 248 156 ----- 162 157
Klerk----------------78---1 322 018 ----- 78---1 383 632 ----- 61 614
Горький сумрак---86---2 329 193 ----- 86---2 333 957 ----- 4 764
----------------------------------------------------------------------------------
-----Группа №2. 31-70 -----
Наказатор--------60-----381 513 ----- 71---801 242 ----- 419 729
1Фальшь_---------38------70 756 ----- 54---235 751 ----- 164 995
kamikadze27------53-----226 591 ----- 58---321 308 ----- 94 717
Kristl-----------67-----623 563 ----- 69---716 071 ----- 92 508
lordMIX----------38------70 748 ----- 38----72 723 ----- 1 975
Поздравляем победителей и участников!!!
:chee:chee:chee:chee:chee:chee:chee:chee:chee