Персонаж   »    Параметры   »    Уровни и умения   »    Работа   »    Квесты   »    Клубы и корпорации   »    Операции с ресурсами   »    Протоколы действий   »    Передачи   »    Безопасность     Оружие и предметы   »    Холодное оружие   »    Огнестрельное оружие   »    Аксессуары для оружия   »    Броня   »    Обувь   »    Транспорт   »    Аптечки и стимуляторы   »    Гранаты   »    Подарки   »    Электроника   »    Арты и именные   »    Предметы для Старца   »    Детали и Хлам   »    Инструмент     Карта и недвижимость   »    Города   »    Недвижимость   »    Фриленд   »    Перемещение по карте   »    Обветшание     Территория войны, бои   »    Территория войны   »    Одиночные и групповые   »    Корпоративные бои   »    Нападение на мутанта   »    Пленение     Жители фриленда   »    Мутанты   »    Иные     Бонусы и достижения   »    Бонусы   »    Достижения     Практические советы по сборке   »    Обще-оружейная часть   »    Для автоматов   »    Для пистолетов   »    Аксессуары для оружия
Боевой уровень
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+ 0 100 250 450 700 1000 1350 1750 2200 2700
10+ 3250 3850 4500 5200 5950 6800 7750 8800 9950 11200
20+ 12550 14000 15600 17350 19250 21300 23500 25900 28500 31300
30+ 34300 37550 41050 44800 48850 53200 57900 62950 68400 74250
40+ 80550 87300 94550 102350 110700 119650 129250 139550 150600 162450
50+ 175150 188750 203350 219000 235750 253700 272950 293550 315600 339200
60+ 364500 391600 420600 451650 484900 520500 558600 599400 643100 689900
70+ 740000 793650 851100 912600 978450 1048950 1124400 1205150 1291600 1384150
80+ 1483200 1589200 1702650 1824050 1953950 2092950 2241700 2400900 2571250 2753550
90+ 2948650 3157450 3380900 3620000 3875850 4149650 4442650 4756200 5091700 5450700
100+ 5845900 6246700 6687400 7159400 7664900 8206200 8785900 9406700 10071500 10783350
110+ 11545600 12361800 13235800 14171650 15173650 16246550 17395400 18625400 19942450 21352550
120+ 22862400 - - - - - - - - -

За получение боевого уровня выдается денежная премия, размер которой определяется по следующим формулам:
1-10 уровни: 4*exp+1000 ilex
11-46: 3.5*exp+1000 ilex
47-59: level*10000 ilex
60-69: level*14000 ilex
70-79: level*18000 ilex
80-89: level*22000 ilex
90-99: level*26000 ilex
100-109: level*30000 ilex
110-119: level*36000 ilex
120-129: level*44000 ilex
Официальные новости об этом: первая и вторая

 
Экономический уровень
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+ 0 100 700 1800 3400 5500 8100 11200 14800 18900
10+ 23500 28600 34200 40300 46900 54000 61600 69700 78300 87400
20+ 97000 107100 117700 128800 140400 152500 165100 178200 191800 205900
30+ 220500 235600 251200 267300 283900 301000 318600 336700 355300 374400
40+ 394000 414100 434700 455800 477400 499500 522100 545200 568800 592900
50+ 617500 642600 668200 694300 720900 748000 775600 803700 832300 861400
60+ 891000 921100 951700 982800 1014400 1046500 1079100 1112200 1145800 1179900
70+ 1214500 1249600 1285200 1321300 1357900 1395000 1432600 1470700 1509300 1548400
80+ 1588000 1628100 1668700 1709800 1751400 1793500 1836100 1879200 1922800 1966900
90+ 2011500 2056600 2102200 2148300 2194900 2242000 2289600 2337700 2386300 2435400
100+ 2485000 2535100 2585700 2636800 2688400 2740500 2793100 2846200 2899800 2953900
110+ 3008500 3063600 3119200 3175300 3231900 3289000 3346600 3404700 3463300 3522400
120+ 3582000 3642100 3702700 3763800 3825400 3887500 3950100 4013200 4076800 4140900
130+ 4205500 4270600 4336200 4402300 4468900 4536000 4603600 4671700 4740300 4809400
140+ 4879000 4949100 5019700 5090800 5162400 5234500 5307100 5380200 5453800 5527900
 
Боевые умения
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+ 0 50 100 175 500 950 1700 2500 4000 5500
10+ 7500 10000 15500 23000 32500 44500 61000 84500 115000 152000

Боевые умения повышаются в бою при каждом удачном попадании в противника, независимо от нанесенного этим попаданием урона или исхода боя. Если вы выстрелили прицельно в противника и попали, то получаете 1 очко опыта к прицельной стрельбе. Наспех, сколькими бы пулями из выпущенных за раз ни попали, - тоже 1 очко, но к стрельбе наспех. При стрельбе навскидку - все по аналогии.
С увеличением умения, увеличивается и шанс нанести противнику крит.
(Крит это - попадание в голову. Урон при этом значительно выше)
Совместно с основными параметрами персонажа, высокие боевые умения являются одним из необходимых требований для экипировки более совершенным оружием.
За бой можно получить не более 1 умения каждого вида. Исключение составляют заявки типа "Мясо", в них можно получить по 2 умения, а так же боевые квесты. В боевых квестах количество умений варьируется в зависимости от задания.